Struktur Organisasi
![]() |
|||
Jabatan | : | Direktur | |
Nama | : | dr. Eko Wigiantoro, M.Kes | |
NIP | : | NIP 19640107 199103 1 009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sawah Lunto, 7 Januari 1964 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Wakil Direktur Pelayanan | |
Nama | : | dr. Zaki Mubarok, M.M | |
NIP | : | NIP 19780817 200501 1 017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 17 Agustus 1978 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabid Pelayanan Medik | |
Nama | : | dr Budi Cahyono Ponco Utomo | |
NIP | : | NIP 19760208 200902 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 8 Februari 1976 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabid Penunjang Medik & Non Medik | |
Nama | : | dr. Retno Tri Probowati | |
NIP | : | NIP 19730708 200212 2 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 8 Juli 1973 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasi Penunjang Medik | |
Nama | : | Gamal Setyadi, AMKL | |
NIP | : | NIP 19651027 198703 1 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 27 Oktober 1965 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasi Penunjang Non Medik | |
Nama | : | Ir. Supriyadi, MT | |
NIP | : | NIP 19660201 199703 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 1 Februari 1966 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabid Keperawatan | |
Nama | : | Rusdi, S.Kep, Ns, M.Kep | |
NIP | : | NIP 19651122 198511 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 22 Nopember 1965 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan | |
Nama | : | Sri Subiyartiningsih, S.Kep.Ners | |
NIP | : | NIP 19680819 198803 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cilacap, 19 Agustus 1968 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasi Etika & Mutu Keperawatan/Kebidanan | |
Nama | : | M. Khoirudin, S.Kep,Ns.M.Kes | |
NIP | : | NIP 19760509 199702 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, Tanggal Lahir | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan | |
Nama | : | R. Handy Artawan, S.Kep, MM | |
NIP | : | NIP 19770422 199702 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 22 April 1977 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabag Administrasi | |
Nama | : | Enny Soesilawaty,SS,MM | |
NIP | : | NIP 19711017 199903 2 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 17 Oktober 1971 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian dan Diklat | |
Nama | : | Dwi Yartanto, SH | |
NIP | : | NIP 19690923 199003 1 004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 23 September 1969 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Hukum | |
Nama | : | Roro Riyani, SE | |
NIP | : | NIP 19670617 199403 2 004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kebumen, 17 Juni 1967 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabag Keuangan | |
Nama | : | Riski Tessa Malela, SE, MA | |
NIP | : | NIP 19810223 200604 2 012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 23 februari 1981 | |
Jabatan | : | Kasubag Akuntansi | |
Nama | : | Sartana | |
NIP | : | NIP 19650110 198803 1 010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ringinputih, 10 Januari 1965 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Perbendaharaan | |
Nama | : | Paula Eka Yany S., SE | |
NIP | : | NIP 19760126 200501 2 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 26 Januari 1976 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Aset | |
Nama | : | Faradian Umaina, SE | |
NIP | : | NIP 19860323 201102 2 020 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 23 Maret 1986 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kabag Perencanaan dan Pemasaran | |
Nama | : | Carmadi, SE, MM | |
NIP | : | NIP 19660802 199303 1 010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | 2 Agustus 1966 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Perencanaan | |
Nama | : | Rina Ekaningdyah A, S.Psi, MA | |
NIP | : | NIP 19710209 199803 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purwokerto, 9 Februari 1971 | |
![]() |
|||
Jabatan | : | Kasubag Pemasaran | |
Nama | : | Ikhwan Teguh Setiawan, S.Kep | |
NIP | : | NIP 19780111 200701 1 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pemalang, 11 Januari 1978 |
update : 2020