Struktur Organisasi
Jabatan | : | Direktur | ||
Nama | : | Dr.dr.Henny Rosita, Sp.KJ., M.Kes. | ||
NIP | : | 19690724 200312 2 003 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ketanggungan, 24 Juli 1969 | ||
Jabatan | : | Wakil Direktur Pelayanan | ||
Nama | : | dr. Budi Darmoyo | ||
NIP | : | 19690510 200212 1 004 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan,10 Mei 1969 | ||
Jabatan | : | Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan | ||
Nama | : | dr. Zaki Mubarok, M.M | ||
NIP | : | 19780817 200501 1 017 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 17 Agustus 1978 | ||
Jabatan | : | Kabid Pelayanan Medik | ||
Nama | : | dr. Rosita | ||
NIP | : | NIP 19780925 200801 2 030 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | - | ||
Jabatan | : | Kabid Keperawatan | ||
Nama | : | Rusdi, S.Kep, Ns, M.Kep | ||
NIP | : | NIP 19651122 198511 1 001 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 22 Nopember 1965 | ||
Jabatan | : | Kabid Penunjang Medik dan Non Medik | ||
Nama | : | - | ||
NIP | : | - | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | - | ||
Jabatan | : | Kabag Administrasi | ||
Nama | : | Enny Soesilawaty,SS,MM | ||
NIP | : | NIP 19711017 199903 2 006 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 17 Oktober 1971 | ||
Jabatan | : | Kabag Keuangan | ||
Nama | : | Abdul Aziz,S.STP.,M.Si. | ||
NIP | : | NIP 19861013 200602 1 001 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 13 Oktober 1986 | ||
Jabatan | : | Kabag Perencanaan dan Pemasaran | ||
Nama | : | M SUGIHARTO MM | ||
NIP | : | NIP | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Penunjang Medik | ||
Nama | : | Gamal Setyadi, AMKL | ||
NIP | : | NIP 19651027 198703 1 006 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 27 Oktober 1965 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Penunjang Non Medik | ||
Nama | : | Ir. Supriyadi, MT | ||
NIP | : | NIP 19660201 199703 1 002 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 1 Februari 1966 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Asuhan Keperawatan dan Kebidanan | ||
Nama | : | Sri Subiyartiningsih, S.Kep.Ners | ||
NIP | : | NIP 19680819 198803 2 003 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Cilacap, 19 Agustus 1968 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Rawat Inap | ||
Nama | : | dr Otok Gusmanto | ||
NIP | : | NIP 19741005 200212 1 001 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 5 Oktober 1974 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat | ||
Nama | : | Enny Suci Fitriastuti, SKM, M.Kes | ||
NIP | : | 19830716 201001 2 021 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 16 juli 1983 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Umum dan Hukum | ||
Nama | : | Roro Riyani, SE | ||
NIP | : | NIP 19670617 199403 2 004 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kebumen, 17 Juni 1967 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Akuntansi | ||
Nama | : | - | ||
NIP | : | - | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | - | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Perbendaharaan | ||
Nama | : | Paula Eka Yany S., SE | ||
NIP | : | NIP 19760126 200501 2 007 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 26 Januari 1976 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Aset | ||
Nama | : | Faradian Umaina, SE | ||
NIP | : | NIP 19860323 201102 2 020 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 23 Maret 1986 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Perencanaan | ||
Nama | : | Rina Ekaningdyah A, S.Psi, MA | ||
NIP | : | NIP 19710209 199803 2 003 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Purwokerto, 9 Februari 1971 | ||
Jabatan | : | Sub Koordinator Pemasaran | ||
Nama | : | Ikhwan Teguh Setiawan, S.Kep | ||
NIP | : | NIP 19780111 200701 1 006 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pemalang, 11 Januari 1978 |
update : 2023